Пробка обладает такими преимуществами, как хорошая эрозионная стойкость, стабильное регулирование потока во время литья, плотное закрытие после литья и т.д.
Физико-химические показатели стопорного стержня
Sujeto | Índice | |
SB45 | SB40 | |
Alabama2O3 % | ≥45 | ≥40 |
C % | ≥20 | ≥25 |
Прочность на изгиб, МПа | ≥5,5 | ≥5,5 |
Porosidad aparente % | ≤19 | ≤19 |
Densidad a Granel, г/см3 | ≥2,36 | ≥2.2 |
Головная часть:
Sujeto | Índice | ||||||
MC65 | MC60 | AC70 | AC65 | AC60 | MA70 | MA65 | |
Alabama2O3 % | / | / | ≥70 | ≥65 | ≥60 | / | / |
MgO % | ≥65 | ≥60 | // | / | / | / | / |
Alabama2O3+MgO % | / | / | / | // | ≥70 | ≥65 | |
C % | ≥9 | ≥12 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥8 | ≥10 |
Densidad a Granel, г/см3 | ≥2,45 | ≥2.4 | ≥2.65 | ≥2.6 | ≥2,55 | ≥2.6 | ≥2,45 |
Porosidad aparente % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19 |
ведение в компанию Rongsheng

Компания Rongsheng является профессиональным поставщиком огнеупорных материалов с 10-летним опытом экспорта в более чем 80 países. Los principales productos de Rongsheng son varios ladrillos refractarios., бесформенные огнеупорные материалы, materiales metalúrgicos, Materiales de aislamiento térmico, etc..