Печь для крекинга является основой производства этилена, а огнеупорный материал является важным фактором, влияющим на срок службы печи для крекинга. В частности, жилая и рабочая группа печи для крекинга SRT использует огнеупорные материалы.
Печь для крекинга SRT
Огнеупоры для печи крекинга SRT
Во внутренней высокотемпературной зоне крекинговой печи для изготовления стенок и днища печи используются огнеупорные кирпичи.
Огнеупорный литейный материал:
Огнеупорные отливки используются для заполнения и ремонта небольших зазоров и поврежденных частей печей.
Используется для изоляционного слоя печи.
Во внешней зоне пиролизной печи используются изоляционные кирпичи для снижения теплопроводности и теплопотерь.
Термобарьерное покрытие:
Наружные поверхности пиролизной печи покрыты термозащитным покрытием. Эти покрытия обычно изготавливаются из керамических волокон, огнеупорного цемента и других материалов, которые могут обеспечить лучший эффект теплоизоляции.
세라믹 섬유 담요
Температура классификации ℃ | 1140 | 1260 | 1400 | ||
Оценка | XT114 | XT126-A | XT126-B | XT140-A | XT140-B |
Постоянное линейное изменение % ℃×24시간 | ≤-3 950 | ≤-3 1000 | ≤-3 1100 | ≤-3 1200 | ≤-3 1350 |
Теплопроводность W/(m·K)500℃ | ≤0.153 | ||||
Предел прочности при растяжении, МПа толщина 25 мм | >0.04 | >0.05 | >0.04 | >0.06 | |
Насыпная плотность kg/m3 | 64/96/128/160 | ||||
알2영형3 % | ≥44 | ≥45 | ≥45 | ≥52 | ≥36 |
SiO2 % | ≥52 | ≥52 | ≥54 | ≥46 | ≥48 |
ZrO2 % | / | / | / | / | ≥15 |
철2영형3 % | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 |
알2영형3+SiO2 % | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | ≥ |
알2영형3+SiO2+ZrO2 % | / | / | / | / | 99 |
크기 | 3600/7200×610×20/30/50 |
Пластичный огнеупор
주제 | Карбид кремния | Цирконий Хром Корунд | ||
NMK4 | NMK5 | NMK6 | NMK7 | |
Al2O3 % | / | / | / | ≥80 |
SiC % | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / |
Cr2O3 % | / | / | / | ≥3 |
ZrO2 % | / | / | / | ≥2 |
Насыпная плотность g/cm3 110℃×24시간 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 |
Постоянное линейное изменение % 1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.6~0 | -0.6~0 |
Прочность на раздавливание в холодном состоянии MPa 1000℃×3h | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
Износостойкость при комнатной температуре cm3 1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
Цикл стабильности при термическом ударе 1000℃ водяное охлаждение | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 |
Индекс пластичности % | 15~55 | |||
Пластичность W/(m·K) 1000℃ | 3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 |
Максимальная рабочая температура ℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
Высокоглиноземистый огнеупор поддающийся литью
색인 | Высокий глинозем Поддающийся литью | |
Al2o3 % | 65 | |
Sio2 % | 30 | |
Cao % | 6 | |
Насыпная плотность g/cm³ | 110℃,24시간 | 2.5 |
1350℃,24시간 | 2.6 | |
Прочность на изгиб в холодном состоянии MPA | 110℃,24시간 | 6 |
1350℃,24시간 | 7.5 | |
Прочность при горячем изгибе MPA | 110℃,24시간 | 45 |
1350℃,24시간 | 60 | |
1350 Скорость изменения горящей строки | 0.2 | |
Расход воды для смешивания % | 10-12% | |
Рабочая температура | 1400 |