Керамическая подложка из нитрида алюминия – это высокоэффективная инженерная керамика, которая спекается из порошка нитрида алюминия при высокой температуре. Она обладает чрезвычайно высокой твердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью и высокотемпературной стабильностью.
Параметр керамики из нитрида алюминия
| Article | Единица измерения | Индекс недвижимости | ||
| AN170 | AN200 | AN220 | ||
| Цвет | – | Gray | Gray | Beige |
| Водопоглощение | % | 0 | 0 | 0 |
| Объемная плотность | g/cm3 | ≥3.3 | ≥3.3 | ≥3.26 |
| Шероховатость поверхности | Um | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 |
| Выпуклость | Длина‰ | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Теплопроводность (20℃) | W/m.k | ≥170 | ≥200 | ≥220 |
| Coefficient de dilatation thermique | 20℃~300℃(*10-6/℃) | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
| 40℃~800℃(*10-6/℃) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥450 | ≥300 | ≥200 |
| Прочность по модулю | Gpa | 320 | 310 | 310 |
| Твердость Моз | – | 8 | 8 | 8 |
| диэлектрическая прочность | KV/mm | ≥17 | ≥16 | ≥15 |
| Объемное удельное сопротивление | Ω.cm | ≥1014 | ≥1014 | ≥1013 |
| Диэлектрическая проницаемость | – | 9 | 8.6 | 8.5 |
| Диэлектрические потери | X10-4 | 2.98 | 2 | 2 |
Введение в компанию Rongsheng

Rongsheng est un fournisseur professionnel de matériaux ignifuges avec 10 ans d'expérience à l'exportation dans plus de 80 pays. Les principaux produits de Rongsheng sont diverses briques réfractaires, matériaux ignifuges informes, matériaux métallurgiques, matériaux d'isolation thermique et ainsi de suite.
Groupe de feuilles de feu zhunsschen







