Berylliumoxide-keramiek, ook bekend als berylliumkeramiek, is een soort keramisch materiaal, dat bestaat uit beryllium en zuurstof. Berylliumoxide heeft een hoog smeltpunt, uitzonderlijke thermische geleidbaarheid, hoge sterkte en uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen, waardoor het een populair materiaal is bij de productie van elektronische componenten en hoogwaardige keramische onderdelen.
Parameter van berylliumoxide-keramiek
Efficiëntie-index
| Item | Testconditie | Een meeteenheid | Index |
| Bulkdichtheid | gram/cm3 | ≥2,85 | |
| Berylliumoxidegehalte | % | ≥99 | |
| Strakheid | Doorgang | ||
| Vloeistofdoorlaatbaarheid | Doorgang | ||
| Buigsterkte | MPa | ≥170 | |
| Bestand tegen thermische schokken | Doorgang | ||
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 20℃-500℃ | ×10-6 /℃ | 7-8.5 |
| Thermische geleidbaarheid | 25℃ | met(m·k) | ≥250 |
| Gedeeltelijke constante | 100℃ | met(m·k) | ≥190 |
| Tangenswaarde voor diëlektrische verliezen | 1MHz 20℃ | 6.5-7.5 | |
| Volumeweerstand | 10GHz 20℃ | 6.5-7.5 | |
| Treksterkte | 1MHz 20℃ | ×10-4 | ≤4 |
| Chemische stabiliteit | 10GHz 20℃ | ×10-4 | ≤8 |
Belangrijkste producten:
| Nee | Product | Sollicitatie |
| 1 | 99 Keramisch substraat van berylliumoxide | Solid State-elektronica, verschillende krachtige apparaten, optische communicatie |
| 2 | 99 Berylliumoxide-keramisch gemetalliseerd substraat | Solid State-elektronica, verschillende krachtige apparaten, optische communicatie |
| 3 | 99 Berylliumoxide keramische polijstpad | Solid State-elektronica, verschillende krachtige apparaten, optische communicatie |
| 4 | 97 Keramisch substraat van berylliumoxide | Solid State-elektronica, verschillende krachtige apparaten, optische communicatie |
| 5 | 99 Berylliumoxide keramische pijler | Reizende golfbuis met hoog vermogen |
| 6 | 99 Berylliumoxide keramische tegels | Reizende golfbuis met hoog vermogen |
| 7 | 99 Berylliumoxide keramische kolom | Elektronisch apparaat met hoog vermogen |
| 8 | 99 Berylliumoxide keramische cilinder | Vacuüm apparaat |
| 9 | 99 Berylliumoxide keramische smeltkroes | Smeltend |
| 10 | 99.5 Berylliumoxide keramische fittingen | Nucleair, periode van hoge macht, vacuüm apparaat, magnetron |
Introductie bij Rongsheng Company

Rongsheng is een professionele leverancier van brandwerend materiaal met 10 jaar exportervaring naar meer dan 80 landen. De belangrijkste producten van Rongsheng zijn verschillende vuurstenen, vormeloze vuurvaste materialen, metallurgische materialen, thermische isolatiematerialen enzovoort.
Rongsheng Vuurvaste Groep







