Graphitelektroden und Nippel sind wichtige Bestandteile, Wird in Elektrolichtbogenöfen zur Herstellung von Stahl und anderen Metallen verwendet.

Graphitelektroden und -nippel sind wichtige Komponenten im Stahlherstellungsprozess, da sie eine entscheidende Rolle bei der Entstehung hoher Temperaturen spielen, notwendig zum Schmelzen und Raffinieren von Metallen. Die Qualität und Leistung der Elektroden und Düsen sind entscheidend für die Gesamteffizienz und Produktivität des Elektrolichtbogenofens, und daher müssen sie nach strengen Qualitätsstandards hergestellt werden.
Graphitelektroden und Rohrteile
Graphitelektrode
| Artikel | Nenndurchmesser mm | ||||||||||
| 75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
| Klasse | Exzellent | eins | Ex | eins | Ex | eins | Ex | eins | Ex | eins | |
| Widerstand μΩ·m ≤ | Elektrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
| Stecker | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| Biegefestigkeit, MPa ≥ | Elektrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| Stecker | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| Elastizitätsmodul, GPa ≤ | Elektrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| Stecker | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| Schüttdichte, g/cm3 ≥ | Elektrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
| Stecker | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/℃ Raumtemperatur ~600℃ ≥ | Elektrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Stecker | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
| Asche % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Hochleistungs-Graphitelektroden
| Artikel | Nenndurchmesser mm | |||
| 200~400 | 450~500 | 550~700 | ||
| Widerstand μΩ·m ≤ | Elektrode | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Stecker | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Biegefestigkeit, MPa ≥ | Elektrode | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
| Stecker | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| Elastizitätsmodul, GPa ≤ | Elektrode | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Stecker | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Schüttdichte, g/cm3 ≥ | Elektrode | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Stecker | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/℃ Raumtemperatur ~600℃ ≥ | Elektrode | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Stecker | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Asche % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Ultrahochleistungs-Graphitelektrode
| Artikel | Nenndurchmesser mm | ||||
| 300~400 | 450~500 | 550~650 | 700~800 | ||
| Widerstand μΩ·m ≤ | Elektrode | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
| Stecker | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
| Biegefestigkeit, MPa ≥ | Elektrode | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
| Stecker | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
| Elastizitätsmodul, GPa ≤ | Elektrode | 14.0 | 14.0 | 1.66 | 14.0 |
| Stecker | 20.0 | 20.0 | 1.78 | 22.0 | |
| Schüttdichte, g/cm3 ≥ | Elektrode | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
| Stecker | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient 10-6/℃ Raumtemperatur ~600℃ ≥ | Elektrode | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Stecker | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| Asche % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Anwendung von Graphitelektroden
Elektrolichtbogenofen für Elektrolichtbogenofen.
Wird in Elektroöfen zum Erzschmelzen verwendet.
Wird in Widerstandsöfen verwendet
Wird zur Herstellung speziell geformter Graphitprodukte verwendet.

Vorteile von Graphitelektroden

Korrosionsbeständigkeit: Graphitelektroden weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf und können der Erosion durch viele starke Säuren widerstehen, Alkalien, Lösungsmittel und andere aggressive Substanzen. Dadurch eignen sie sich für viele industrielle Prozesse mit aggressiven Medien..
Hohe Temperaturstabilität: Graphitelektroden bleiben bei hohen Temperaturen stabil, was ihren Einsatz in Hochtemperaturreaktionen und -prozessen ermöglicht, wie zum Beispiel Lichtbogenöfen, Hochtemperaturelektrolyse usw..
Leitfähige Eigenschaften: Graphit ist ein hervorragend leitfähiges Material und kann elektrischen Strom effektiv leiten.
Hohe mechanische Festigkeit: Graphitelektroden weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Härte auf, Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Verformung oder eines Bruchs während des Gebrauchs verringert.
Einfache Verarbeitung: Graphit lässt sich relativ einfach in verschiedene Formen und Größen verarbeiten und kann auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten werden.
Oxidationsbeständigkeit: Graphitelektroden sind besonders beständig gegen Oxidation.
Transport und Lieferung von Graphitelektroden

Einführung in das Unternehmen Rongsheng

Rongsheng ist ein professioneller Lieferant von feuerfestem Material mit 10 Jahren Exporterfahrung in mehr als 80 Länder. Die Hauptprodukte von Rongsheng sind verschiedene Schamottsteine, formlose feuerfeste Materialien, metallurgische Materialien, Wärmedämmstoffe usw.
Rongsheng Refractories Group







